| Algemeen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Skoda | ||||||||||||||
| fabrikant | Skoda Auto A.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Fabia | ||||||||||||||
| variant | ACCFWAX01 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 172 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 16.209,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | dec 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 8 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0291*30 | ||||||||||||||
| uitvoering | GFM5FM52R03114N | ||||||||||||||
| type | 5J | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | 5J | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | by r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0291*30 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 24 dec 2010 - do 28 apr 2011 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | zo 26 apr 2020 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 26 apr 2016 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 17 feb 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 17 feb 2011 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.119 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.219 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.674 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 450 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.674 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.674 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 810 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 890 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 424,7 cm | ||||||||||||||
| breedte | 164,2 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 148,4 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 245,1 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 141,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 141,7 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.199 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 55.00 kW (75 pk) bij 4200 toeren | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| retrofit roetfilter | nee | ||||||||||||||
| motorcode | CFW | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 24 dec 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.00 l/100km (1:33,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.40 l/100km (1:29,4) | ||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 107 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 79 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 89 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00010 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2134 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.137 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1681 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| wo 26 apr 2017 09:44 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 26 apr 2018 |
| wo 28 feb 2018 14:35 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 26 apr 2019 |
| wo 17 apr 2019 15:28 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld | |
| wo 17 apr 2019 15:28 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 26 apr 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde uitstoot | 89 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.119 Kg |
| In 2020 komt er (waarschijnlijk) voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). De auto heeft emissiecode Euro 5 en daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 g/km | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 329,12 | € 109,71 |
| Friesland | € 300,88 | € 100,29 |
| Drenthe | € 331,46 | € 110,49 |
| Overijssel | € 313,76 | € 104,59 |
| Flevoland | € 313,61 | € 104,54 |
| Gelderland | € 327,37 | € 109,12 |
| Utrecht | € 303,07 | € 101,02 |
| Noord-Holland | € 296,19 | € 98,73 |
| Zuid-Holland | € 329,12 | € 109,71 |
| Zeeland | € 327,22 | € 109,07 |
| Noord-Brabant | € 308,19 | € 102,73 |
| Limburg | € 310,83 | € 103,61 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK238P | rood | 5-01-2018 | €17.925,00 | 3 | 999 |
| 2 | KG031K | grijs | 1-09-2016 | €20.020,00 | 4 | 1.197 |
| 3 | 11NKV6 | groen | 4-10-2010 | €25.929,00 | 4 | 1.390 |
| 4 | 16RTDH | grijs | 17-08-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 5 | G964JJ | grijs | 4-10-2019 | €21.335,00 | 3 | 999 |
| 6 | 86JKKF | blauw | 18-05-2002 | € - | 4 | 1.397 |
| 7 | ZV567H | grijs | 19-05-2010 | €14.159,00 | 3 | 1.198 |
| 8 | KP508Z | zwart | 15-08-2017 | €18.808,00 | 4 | 1.197 |
| 9 | 08LVFT | grijs | 30-05-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 10 | 37LHB5 | blauw | 23-04-2010 | €15.649,00 | 4 | 1.390 |
| 11 | JX882P | grijs | 5-11-2016 | €18.595,00 | 4 | 1.197 |
| 12 | 02XPRR | grijs | 11-08-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 13 | PH509S | grijs | 12-07-2017 | €18.565,00 | 4 | 1.197 |
| 14 | 15HGGT | zwart | 23-06-2001 | € - | 4 | 1.397 |
| 15 | 38JRV3 | blauw | 14-08-2009 | €15.930,00 | 3 | 1.198 |
| 16 | 08NSV7 | zwart | 10-11-2010 | €16.179,00 | 4 | 1.197 |
| 17 | 50LNFP | grijs | 10-03-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 18 | 65HJDH | blauw | 20-07-2001 | € - | 4 | 1.397 |
| 19 | 64PDXG | groen | 13-05-2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 20 | 70JZDG | grijs | 4-10-2002 | € - | 4 | 1.397 |
| 21 | 20ZPKS | blauw | 18-04-2008 | €17.533,00 | 4 | 1.390 |
| 22 | 60XTXF | beige | 3-10-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 23 | JB395K | wit | 12-02-2016 | €19.105,00 | 4 | 1.197 |
| 24 | JR629X | grijs | 19-07-2016 | €19.138,00 | 4 | 1.197 |
| 25 | 03GXJF | rood | 26-04-2001 | € - | 4 | 1.397 |
| 26 | 37LLFV | blauw | 18-02-2003 | € - | 4 | 1.397 |
| 27 | XN670Z | blauw | 26-02-2019 | €19.765,00 | 3 | 999 |
| 28 | 57STVB | grijs | 9-05-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 29 | 93TLZK | zwart | 10-11-2006 | € - | 4 | 1.390 |
| 30 | 35NPV1 | wit | 30-10-2010 | €16.409,00 | 3 | 1.199 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;