| Algemeen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Skoda | ||||||||||||||
| fabrikant | Skoda Auto A.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Fabia | ||||||||||||||
| variant | ACBXWX01 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 175 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 17.118,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.720,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jan 2008 - mrt 2011 | ||||||||||||||
| leeftijd | 11 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0291*15 | ||||||||||||||
| uitvoering | NFM5FM52T08814 | ||||||||||||||
| type | 5J | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | 5J | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | by r. schroefveerkoker | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0291*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | do 24 jan 2008 - wo 16 apr 2008 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 16 nov 2019 | ||||||||||||||
| Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 3 sep 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 2 apr 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 2 apr 2008 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.590 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 450 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.590 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.590 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 840 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 920 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 423,9 cm | ||||||||||||||
| breedte | 164,2 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 149,8 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 246,2 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 141,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 142,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.390 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) bij 5000 toeren | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| motorcode | BXW | ||||||||||||||
| motortype sinds | do 24 jan 2008 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.60 l/100km (1:11,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15,4) | ||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 205 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 126 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 155 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.174 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.046 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.019 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| vr 29 sep 2017 15:26 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht werkt niet (goed) | |
| vr 29 sep 2017 15:26 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Remlicht werkt niet (goed) | |
| vr 29 sep 2017 15:26 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 11 nov 2018 |
| vr 16 nov 2018 14:51 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Achterlicht werkt niet (goed) | |
| vr 16 nov 2018 14:51 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
| vr 16 nov 2018 14:51 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 16 nov 2019 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde uitstoot | 155 g/km |
| zuinigheidslabel | D |
| massa ledig voertuig | 1.050 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 172,48 | € 57,49 |
| Friesland | € 160,11 | € 53,37 |
| Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
| Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
| Flevoland | € 165,69 | € 55,23 |
| Gelderland | € 171,71 | € 57,24 |
| Utrecht | € 161,07 | € 53,69 |
| Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
| Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
| Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
| Noord-Brabant | € 163,32 | € 54,44 |
| Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK238P | rood | 5-01-2018 | €17.925,00 | 3 | 999 |
| 2 | KG031K | grijs | 1-09-2016 | €20.020,00 | 4 | 1.197 |
| 3 | 11NKV6 | groen | 4-10-2010 | €25.929,00 | 4 | 1.390 |
| 4 | 16RTDH | grijs | 17-08-2005 | € - | 4 | 1.390 |
| 5 | G964JJ | grijs | 4-10-2019 | €21.335,00 | 3 | 999 |
| 6 | 86JKKF | blauw | 18-05-2002 | € - | 4 | 1.397 |
| 7 | ZV567H | grijs | 19-05-2010 | €14.159,00 | 3 | 1.198 |
| 8 | 02LVVS | grijs | 6-06-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 9 | KP508Z | zwart | 15-08-2017 | €18.808,00 | 4 | 1.197 |
| 10 | 08LVFT | grijs | 30-05-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 11 | 37LHB5 | blauw | 23-04-2010 | €15.649,00 | 4 | 1.390 |
| 12 | JX882P | grijs | 5-11-2016 | €18.595,00 | 4 | 1.197 |
| 13 | 02XPRR | grijs | 11-08-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 14 | PH509S | grijs | 12-07-2017 | €18.565,00 | 4 | 1.197 |
| 15 | 15HGGT | zwart | 23-06-2001 | € - | 4 | 1.397 |
| 16 | 38JRV3 | blauw | 14-08-2009 | €15.930,00 | 3 | 1.198 |
| 17 | 86NPG2 | wit | 21-10-2010 | €15.989,00 | 3 | 1.199 |
| 18 | 08NSV7 | zwart | 10-11-2010 | €16.179,00 | 4 | 1.197 |
| 19 | 50LNFP | grijs | 10-03-2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 20 | 65HJDH | blauw | 20-07-2001 | € - | 4 | 1.397 |
| 21 | 2XHX79 | grijs | 11-08-2014 | €18.419,00 | 4 | 1.197 |
| 22 | 64PDXG | groen | 13-05-2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 23 | 70JZDG | grijs | 4-10-2002 | € - | 4 | 1.397 |
| 24 | 20ZPKS | blauw | 18-04-2008 | €17.533,00 | 4 | 1.390 |
| 25 | 60XTXF | beige | 3-10-2007 | € - | 4 | 1.390 |
| 26 | JB395K | wit | 12-02-2016 | €19.105,00 | 4 | 1.197 |
| 27 | JR629X | grijs | 19-07-2016 | €19.138,00 | 4 | 1.197 |
| 28 | 03GXJF | rood | 26-04-2001 | € - | 4 | 1.397 |
| 29 | 37LLFV | blauw | 18-02-2003 | € - | 4 | 1.397 |
| 30 | XN670Z | blauw | 26-02-2019 | €19.765,00 | 3 | 999 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;