![]() |
P802XB |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Skoda |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Škoda Automobilova A.s, Cz-29360 Mladá Boleslav, Tjechië |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | Octavia Rs Iv |
| handelsnamen | Octavia Rs |
| uitvoeringen | Octavia iV Octavia RS iV |
| inrichting | stationwagen |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | RFD6FD6DD0014BIML4N1C0B |
| variant | ACDGEAX0 |
| type | NX |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/skoda/octavia/47756 |
| site | https://www.skoda.nl/ |
| Prestaties | P802XB |
| max. snelheid constructie | 225 km/u |
| Financieel | P802XB |
| catalogusprijs | € 44.550,00 |
| bruto BPM | € 672,00 |
| bijtelling | 22% is €9.801 (is €817 per maand), geldig van 01-06-2021 tot 01-06-2026 |
| afschrijvingsmoment BPM | wo 22 jun 2022 |
| Status | P802XB |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 |
| leeftijd | 3 jaren en 5 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | P802XB |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e8*2007/46*0355*08 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | P802XB |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2022 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P802XB |
| vervaldatum APK | zo 18 mei 2025 (over 205 dagen) |
| datum tenaamstelling | ma 3 okt 2022 10:10 |
| in bezit van eigenaar | 2 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | di 18 mei 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | ma 3 okt 2022 Import |
|
|
P802XB |
| massa ledig voertuig | 1.607 Kg |
| massa rijklaar | 1.707 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.163 Kg |
| max. te belasten met | 556 Kg |
| max. daklast | 75 kg |
| remmen | assist. elektromechanisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP |
| handrem | elektrisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.070 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 268,0 cm |
| - spoorbreedte | 153,5 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.130 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 153,1 cm |
| Maten | P802XB |
| lengte | 4,702 - 4,800 m |
| breedte | 1,83 m |
| hoogte | 1,47 - 1,50 m |
| wielbasis | 2,68 m |
|
|
P802XB |
| banden; velgen en ET | 205/55R17 91V/91V M+S; 6.5x17 ET46 / 205/55R17 91V; 7x17 ET46 |
| banden; velgen en ET | 225/45R18 91Y; 7.5x18 ET48 |
| banden; velgen en ET | 225/40R19 93Y; 7.5x19 ET48 |
| Terugroepactie | P802XB |
| openstaande terugroepactie | nee |
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
| - di 5 apr 2022 | De zekering van het hoogspanningsysteem kan barsten bij kortsluiting. |
| Motor & Brandstof | P802XB |
| layout | lijn-T-DI-Pin |
| merk motor | Vw |
| electromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 80.00 kW (109 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 55.00 kW (75 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.395 cm3 |
| netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 5.000‐6.000 rpm |
| koppel | 250 Nm bij 1.550 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | DGE |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | P802XB |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,912/l op ma 21 okt 2024 |
| theoretisch maximale bereik | 64 - 52 km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 14,3 - 16,6 kW/100km |
| Milieu | P802XB |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.65 |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 28 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot gewogen | 34,0 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 11.30 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.20 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.65 g/km |
| CO uitstoot | 252.50 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | P802XB |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.607 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 133,03 | € 44,34 |
| Friesland | € 129,67 | € 43,22 |
| Drenthe | € 130,99 | € 43,66 |
| Overijssel | € 125,60 | € 41,87 |
| Flevoland | € 126,04 | € 42,01 |
| Gelderland | € 134,13 | € 44,71 |
| Utrecht | € 125,43 | € 41,81 |
| Noord-Holland | € 122,95 | € 40,98 |
| Zuid-Holland | € 134,68 | € 44,89 |
| Zeeland | € 126,81 | € 42,27 |
| Noord-Brabant | € 125,93 | € 41,98 |
| Limburg | € 126,09 | € 42,03 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLH57R | grijs | 26-05-2021 | €42.928,00 | 4 | 1.395 |
| 2 | GLK77G | blauw | 8-06-2021 | €44.098,00 | 4 | 1.395 |
| 3 | GLK97J | zwart | 12-07-2021 | €48.278,00 | 4 | 1.395 |
| 4 | GJH67F | zwart | 6-05-2021 | €49.732,00 | 4 | 1.395 |
| 5 | GLL94T | zwart | 6-07-2021 | €44.098,00 | 4 | 1.395 |
| 6 | X307ZG | grijs | 21-07-2021 | €47.294,00 | 4 | 1.984 |
| 7 | R009PP | grijs | 15-09-2021 | €56.795,00 | 4 | 1.984 |
| 8 | N994HF | grijs | 14-10-2021 | €43.145,00 | 4 | 1.395 |
| 9 | GPD45K | grijs | 20-03-2023 | €64.240,00 | 4 | 1.984 |
| 10 | L731RV | wit | 31-03-2021 | €43.635,00 | 4 | 1.395 |
| 11 | X811VB | blauw | 13-01-2022 | €49.516,00 | 4 | 1.395 |
| 12 | P260XF | wit | 5-10-2021 | €47.049,00 | 4 | 1.395 |
| 13 | S539NS | wit | 24-03-2021 | €43.825,00 | 4 | 1.395 |
| 14 | GLL77J | zwart | 9-06-2021 | €42.159,00 | 4 | 1.395 |
| 15 | GJK98J | wit | 5-07-2022 | €45.018,00 | 4 | 1.395 |
| 16 | GJK15H | grijs | 16-03-2021 | €49.243,00 | 4 | 1.395 |
| 17 | GGN41Z | rood | 1-04-2021 | €49.808,00 | 4 | 1.395 |
| 18 | GPG52H | zwart | 24-08-2022 | €43.635,00 | 4 | 1.395 |
| 19 | GHT72R | blauw | 27-01-2021 | €46.426,00 | 4 | 1.395 |
| 20 | GHS77B | wit | 12-05-2021 | €45.049,00 | 4 | 1.395 |
| 21 | GLG27F | grijs | 15-07-2022 | €45.815,00 | 4 | 1.395 |
| 22 | S522GD | zwart | 15-02-2021 | €43.413,00 | 4 | 1.984 |
| 23 | GND17F | grijs | 13-07-2021 | €47.108,00 | 4 | 1.395 |
| 24 | P235HX | grijs | 14-04-2021 | €56.646,00 | 4 | 1.984 |
| 25 | L250VF | zwart | 23-12-2020 | €45.640,00 | 4 | 1.395 |
| 26 | GLS09H | grijs | 15-07-2022 | €47.439,00 | 4 | 1.395 |
| 27 | GDT22N | grijs | 24-05-2021 | €41.736,00 | 4 | 1.968 |
| 28 | L457BN | zwart | 19-11-2020 | €53.764,00 | 4 | 1.984 |
| 29 | Z255RF | zwart | 13-04-2021 | €45.166,00 | 4 | 1.395 |
| 30 | GNV04V | grijs | 31-03-2021 | €43.145,00 | 4 | 1.395 |