| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Skoda | ||||||||||||||
| fabrikant | Skoda Auto A.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Octavia | ||||||||||||||
| variant | ACCBZBX01 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 191 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 25.634,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.186,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mei 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0230*41 | ||||||||||||||
| uitvoering | NFD7FD7AM0060 | ||||||||||||||
| type | 1Z | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | 1Z | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0230*41 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 4 mei 2011 - ma 11 jul 2011 | ||||||||||||||
| Datums | 71RVN7 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 1 jun 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 12 okt 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 21 sep 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 21 sep 2011 | ||||||||||||||
| Massa | 71RVN7 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.205 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.305 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.905 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 600 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.905 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.105 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 950 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 71RVN7 | ||||||||||||||
| lengte | 456,9 cm | ||||||||||||||
| breedte | 176,9 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 145,5 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 257,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 149,1 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 152,3 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 71RVN7 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 71RVN7 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.197 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 77.00 kW (105 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | CBZ | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 4 mei 2011 | ||||||||||||||
| Verbruik | 71RVN7 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.20 l/100km (1:19,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.90 l/100km (1:16,9) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 71RVN7 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 0.942 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.631 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 163 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 121 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 136 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00222 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3558 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0351 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0182 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 71RVN7 |
|---|---|
| vr 19 apr 2019 15:00 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
| vr 19 apr 2019 15:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 1 jun 2020 |
| di 28 apr 2020 14:00 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Dim-, grootlicht werkt niet (goed) | |
| di 28 apr 2020 14:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 1 jun 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 136 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.205 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 224,19 | € 74,73 |
| Friesland | € 206,58 | € 68,86 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 214,52 | € 71,51 |
| Gelderland | € 223,10 | € 74,37 |
| Utrecht | € 207,95 | € 69,32 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 211,15 | € 70,38 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J719RT | zwart | 15-10-2020 | €36.085,00 | 4 | 1.498 |
| 2 | 24NKFP | groen | 7-11-2003 | € - | 4 | 1.984 |
| 3 | J525RP | grijs | 13-10-2020 | €37.283,00 | 4 | 1.498 |
| 4 | 61XJD4 | zwart | 15-06-2012 | €21.250,00 | 4 | 1.197 |
| 5 | 4XPS37 | grijs | 24-10-2014 | €33.859,00 | 4 | 1.968 |
| 6 | ZD852P | grijs | 30-04-2019 | €37.414,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | HZ401V | zwart | 20-10-2014 | €27.700,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | TK077R | wit | 18-09-2018 | €25.450,00 | 3 | 999 |
| 9 | 07RTP1 | grijs | 8-08-2011 | €25.023,00 | 4 | 1.798 |
| 10 | J053TJ | rood | 11-05-2018 | € - | 4 | - |
| 11 | 80TTTL | zwart | 26-01-2007 | € - | 4 | 1.598 |
| 12 | JD500X | blauw | 4-03-2016 | €30.650,00 | 4 | 1.598 |
| 13 | J422RH | blauw | 14-10-2020 | €35.349,00 | 3 | 999 |
| 14 | HB383X | zwart | 6-10-2015 | €33.559,00 | 4 | 1.968 |
| 15 | KV786N | wit | 9-12-2016 | €26.970,00 | 4 | 1.395 |
| 16 | 14JND4 | zwart | 25-07-2009 | €25.910,00 | 4 | 1.595 |
| 17 | HR300B | bruin | 23-12-2015 | €30.920,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | RD111T | zwart | 4-11-2017 | €37.920,00 | 4 | 1.968 |
| 19 | 64HFKP | zwart | 19-06-2001 | € - | 4 | 1.781 |
| 20 | KT241K | wit | 29-11-2016 | €34.971,00 | 4 | 1.968 |
| 21 | 7XVB55 | blauw | 5-11-2014 | €28.950,00 | 4 | 1.598 |
| 22 | JG293D | wit | 11-12-2014 | €28.000,00 | 4 | 1.598 |
| 23 | KG158H | zwart | 13-09-2016 | €34.710,00 | 4 | 1.598 |
| 24 | 41HJK9 | beige | 6-01-2009 | €20.706,00 | 4 | 1.595 |
| 25 | J090ST | zwart | 15-10-2020 | €40.715,00 | 4 | 1.498 |
| 26 | H791XZ | grijs | 18-11-2019 | €41.168,00 | 4 | 1.984 |
| 27 | J710SG | grijs | 15-09-2015 | €32.391,00 | 4 | 1.395 |
| 28 | JJ199H | grijs | 23-04-2016 | €26.700,00 | 4 | 1.395 |
| 29 | RR518G | grijs | 31-01-2018 | €30.240,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | 8SHR80 | grijs | 3-10-2013 | €27.790,00 | 4 | 1.197 |