Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Skoda | ||||||||||||||
fabrikant | Skoda Auto A.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Octavia | ||||||||||||||
variant | ACCAYCX01 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
eigenaren | 1 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 191 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 26.730,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 5.301,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2011 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 9 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd of van een lease- of financieringsmaatschappij?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0230*41 | ||||||||||||||
uitvoering | NFM5FM5A40517 | ||||||||||||||
type | 1Z | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0230*41 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 4 mei 2011 - ma 11 jul 2011 | ||||||||||||||
Tellerstand | 74RVN7 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 74RVN7 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 12 apr 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 20 aug 2011 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 20 aug 2011 | ||||||||||||||
Massa | 74RVN7 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.275 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.375 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.975 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.400 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.975 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.375 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.020 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 257,5 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 153,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 150,8 cm | ||||||||||||||
Maten | 74RVN7 | ||||||||||||||
lengte | 4,57 - 4,67 m | ||||||||||||||
breedte | 1,77 m | ||||||||||||||
hoogte | 145,5 cm | ||||||||||||||
hoogte | 150,00 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,58 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 74RVN7 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 74RVN7 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 77.00 kW (105 pk) bij 4.400 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | CAY | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 4 mei 2011 | ||||||||||||||
Verbruik | 74RVN7 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.10 l/100km (1:19,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 74RVN7 | ||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 133 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 95 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 109 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00003 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.60 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.1721 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.107 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1291 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 69 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 2.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 74RVN7 |
---|---|
wo 22 aug 2018 16:09 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 23 aug 2019 |
vr 2 aug 2019 10:56 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 23 aug 2020 |
do 13 aug 2020 12:24 | apk lichte voertuigen |
4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
do 13 aug 2020 12:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 23 aug 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 109 g/km |
zuinigheidslabel | A |
massa ledig voertuig | 1.275 Kg |
Roettax | |
Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Skoda Octavia heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 74RVN7 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00003 gram per kilometer en 0.60 roetuitstoot. De 1e toelating was op za 20 aug 2011. Kenteken 74RVN7 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 358,55 | € 119,52 |
Friesland | € 348,51 | € 116,17 |
Drenthe | € 356,48 | € 118,83 |
Overijssel | € 337,20 | € 112,40 |
Flevoland | € 339,59 | € 113,20 |
Gelderland | € 352,50 | € 117,50 |
Utrecht | € 329,23 | € 109,74 |
Noord-Holland | € 318,07 | € 106,02 |
Zuid-Holland | € 353,93 | € 117,98 |
Zeeland | € 351,86 | € 117,29 |
Noord-Brabant | € 334,81 | € 111,60 |
Limburg | € 334,01 | € 111,34 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71SRN4 | zwart | 18-11-2011 | €36.250,00 | 4 | 1.968 |
2 | GK258F | grijs | 19-06-2015 | €26.300,00 | 4 | 1.197 |
3 | ZL782R | zwart | 28-06-2019 | €32.835,00 | 4 | 1.498 |
4 | 37JVV8 | groen | 15-09-2009 | €25.119,00 | 4 | 1.390 |
5 | ZJ242X | grijs | 17-06-2019 | €26.805,00 | 3 | 999 |
6 | XK846L | zwart | 6-02-2019 | €27.125,00 | 3 | 999 |
7 | 85SLZ7 | grijs | 28-10-2011 | €26.674,00 | 4 | 1.197 |
8 | G478TS | zwart | 28-12-2019 | €30.255,00 | 4 | 1.498 |
9 | 22SPT6 | zwart | 17-11-2011 | €25.021,00 | 4 | 1.197 |
10 | XR210L | wit | 22-03-2019 | €33.834,00 | 4 | 1.598 |
11 | 66RLJ4 | zwart | 4-01-2011 | €26.700,00 | 4 | 1.598 |
12 | 48LNZ1 | zwart | 3-06-2010 | €26.909,00 | 4 | 1.598 |
13 | 5XLK70 | grijs | 6-09-2011 | €29.710,00 | 4 | 1.598 |
14 | K720LS | grijs | 14-01-2021 | €44.589,00 | 4 | 1.395 |
15 | 5XSX32 | blauw | 24-10-2014 | €27.700,00 | 4 | 1.598 |
16 | 88ZTJ7 | zwart | 15-02-2013 | €26.630,00 | 4 | 1.598 |
17 | 17XFVV | grijs | 3-05-2007 | € - | 4 | 1.968 |
18 | K697RR | bruin | 17-02-2021 | €37.178,00 | 3 | 999 |
19 | 21LJN9 | blauw | 7-05-2010 | €24.169,00 | 4 | 1.197 |
20 | 63XGN3 | groen | 8-06-2012 | €23.463,00 | 4 | 1.197 |
21 | JG501J | grijs | 11-03-2016 | €28.200,00 | 4 | 1.395 |
22 | RB450L | zwart | 27-10-2017 | €32.130,00 | 3 | 999 |
23 | 23NZN1 | rood | 22-01-2011 | €26.909,00 | 4 | 1.598 |
24 | 08FVGP | wit | 13-07-2000 | € - | 4 | 1.595 |
25 | KK066S | zwart | 29-11-2016 | €37.640,00 | 4 | 1.598 |
26 | 13NLK3 | zwart | 21-10-2010 | €26.610,00 | 4 | 1.598 |
27 | ND543V | bruin | 30-01-2017 | €25.470,00 | 3 | 999 |
28 | SG544G | grijs | 27-03-2018 | €27.040,00 | 3 | 999 |
29 | 4XPS20 | blauw | 13-10-2014 | €27.700,00 | 4 | 1.598 |
30 | 43KGG5 | zwart | 4-01-2010 | €26.549,00 | 4 | 1.390 |