Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Skoda | ||||||||||||||
handelsbenaming | Octavia | ||||||||||||||
variant | SE BFQX01 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
eigenaren | 3 | ||||||||||||||
aandrijving | n.v.t. | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.539,00 | ||||||||||||||
1e kleur | rood | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 14 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*95/54*0066*31 | ||||||||||||||
uitvoering | FM5FM52K028M0GGS5 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden op schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | 80SJKG | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 11 apr 2020 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 26 jan 2006 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 26 jan 2006 | ||||||||||||||
Massa | 80SJKG | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.235 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.335 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.805 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 500 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.805 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.005 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.000 Kg | ||||||||||||||
Maten | 80SJKG | ||||||||||||||
wielbasis | 250 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 150 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 152 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | 80SJKG | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 80SJKG | ||||||||||||||
brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
type gasinstallatie | G3 gasinstallatie | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
type gasinstallatie | G3 gasinstallatie | ||||||||||||||
Toevoeging | 80SJKG | ||||||||||||||
LPG Installatie, G3, 51 liter, gemonteerd op do 30 mrt 2006 (volgnr 1010) | |||||||||||||||
Verbruik | 80SJKG | ||||||||||||||
brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 9.90 l/100km (1:10,1) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.10 l/100km (1:14,1) | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 9.90 l/100km (1:10,1) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.10 l/100km (1:14,1) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 80SJKG | ||||||||||||||
brandstof 2 | LPG | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 170 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 170 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 78 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.200 tpm |
Keuringen en meldingen | 80SJKG |
---|---|
do 30 mrt 2006 11:53 | inbouw gasinstallaties |
vr 27 jul 2018 14:50 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
vr 27 jul 2018 14:50 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren | |
vr 27 jul 2018 14:50 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af | |
vr 27 jul 2018 14:50 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
vr 27 jul 2018 14:50 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 21 sep 2019 |
di 15 okt 2019 11:00 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
di 15 okt 2019 11:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 15 okt 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | LPG |
gecombineerde CO2 uitstoot | 170 g/km |
brandstof 2 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 170 g/km |
zuinigheidslabel | C |
massa ledig voertuig | 1.235 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 164,50 | € 54,83 |
Friesland | € 152,94 | € 50,98 |
Drenthe | € 165,46 | € 55,15 |
Overijssel | € 158,21 | € 52,74 |
Flevoland | € 158,15 | € 52,72 |
Gelderland | € 163,78 | € 54,59 |
Utrecht | € 153,84 | € 51,28 |
Noord-Holland | € 151,03 | € 50,34 |
Zuid-Holland | € 164,50 | € 54,83 |
Zeeland | € 163,72 | € 54,57 |
Noord-Brabant | € 155,94 | € 51,98 |
Limburg | € 157,02 | € 52,34 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV662F | grijs | 29-01-2016 | €31.520,00 | 4 | 1.598 |
2 | 5SGB70 | blauw | 19-09-2013 | €30.770,00 | 4 | 1.598 |
3 | 2XKV71 | blauw | 3-09-2014 | €30.819,00 | 4 | 1.598 |
4 | 81JLX8 | grijs | 3-07-2009 | €23.509,00 | 4 | 1.390 |
5 | PH602P | zwart | 27-05-2011 | €45.606,00 | 4 | 1.598 |
6 | 9TTK68 | zwart | 26-05-2014 | €31.970,00 | 4 | 1.598 |
7 | RG768F | grijs | 14-11-2017 | €31.390,00 | 3 | 999 |
8 | 06GNT7 | blauw | 30-07-2008 | €30.119,00 | 4 | 1.896 |
9 | 47RPV5 | grijs | 29-08-2011 | €22.740,00 | 4 | 1.197 |
10 | TF457Z | zwart | 16-01-2018 | €30.390,00 | 4 | 1.395 |
11 | RZ426X | wit | 31-08-2016 | €28.610,00 | 4 | 1.395 |
12 | 49PRX6 | grijs | 18-03-2011 | €27.352,00 | 4 | 1.598 |
13 | 3XPL83 | grijs | 6-10-2014 | €24.940,00 | 4 | 1.197 |
14 | 2ZKZ91 | zwart | 8-01-2015 | €35.160,00 | 4 | 1.968 |
15 | TS173J | grijs | 24-10-2018 | €32.150,00 | 4 | 1.598 |
16 | TS834D | grijs | 18-10-2018 | €28.480,00 | 3 | 999 |
17 | 81TZS5 | beige | 23-05-2012 | €26.494,00 | 4 | 1.197 |
18 | HJ877R | zwart | 12-11-2015 | €32.500,00 | 4 | 1.968 |
19 | 61ZJX6 | zwart | 8-01-2013 | €18.753,00 | 4 | 1.197 |
20 | G044TL | zwart | 13-11-2015 | €26.730,00 | 4 | 1.197 |
21 | 39TKZ7 | grijs | 23-02-2012 | €23.036,00 | 4 | 1.197 |
22 | J591HZ | zwart | 13-08-2020 | €28.272,00 | 3 | 999 |
23 | ST240J | zwart | 5-06-2018 | €29.880,00 | 4 | 1.395 |
24 | KS350J | grijs | 16-11-2016 | €33.080,00 | 4 | 1.598 |
25 | 8ZBF57 | zwart | 30-12-2014 | €31.649,00 | 4 | 1.598 |
26 | 81SNP8 | grijs | 7-11-2011 | €28.042,00 | 4 | 1.598 |
27 | PT614V | wit | 27-09-2017 | €25.550,00 | 4 | 1.395 |
28 | XF882X | rood | 17-01-2019 | €25.210,00 | 3 | 999 |
29 | 68XZX8 | grijs | 21-09-2012 | €24.450,00 | 4 | 1.197 |
30 | NV583P | zwart | 16-05-2017 | €27.990,00 | 3 | 999 |