| Algemeen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Skoda | ||||||||||||||
| fabrikant | Skoda Auto A.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Octavia | ||||||||||||||
| variant | AACRKBX0 | ||||||||||||||
| inrichting | sedan | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 206 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 26.140,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 954,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | bruin | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2013 - nov 2015 | ||||||||||||||
| leeftijd | 5 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0243*07 | ||||||||||||||
| uitvoering | GFM6FM62S030V2VL7 | ||||||||||||||
| type | 5E | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | 5E | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. motorruimte | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AA | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0243*07 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 18 okt 2013 - do 19 dec 2013 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 24 sep 2020 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 27 sep 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 19 dec 2013 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 19 dec 2013 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.180 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.280 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 910 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 950 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 465,9 cm | ||||||||||||||
| breedte | 181,4 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 144,6 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 266,8 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 150,4 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 153,3 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 81.00 kW (110 pk) bij 3200 toeren | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| retrofit roetfilter | nee | ||||||||||||||
| motorcode | CRK | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 18 okt 2013 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.10 l/100km (1:32,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 3.30 l/100km (1:30,3) | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10 % | ||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013J | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 103 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 82 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 87 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00003 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.21 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.1173 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1545 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| di 24 sep 2019 10:33 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 24 sep 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde uitstoot | 87 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.180 Kg |
| In 2020 komt er (waarschijnlijk) voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). De auto heeft emissiecode Euro 5 en daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,025 g/km | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 329,12 | € 109,71 |
| Friesland | € 300,88 | € 100,29 |
| Drenthe | € 331,46 | € 110,49 |
| Overijssel | € 313,76 | € 104,59 |
| Flevoland | € 313,61 | € 104,54 |
| Gelderland | € 327,37 | € 109,12 |
| Utrecht | € 303,07 | € 101,02 |
| Noord-Holland | € 296,19 | € 98,73 |
| Zuid-Holland | € 329,12 | € 109,71 |
| Zeeland | € 327,22 | € 109,07 |
| Noord-Brabant | € 308,19 | € 102,73 |
| Limburg | € 310,83 | € 103,61 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88XFN9 | blauw | 7-06-2012 | €28.641,00 | 4 | 1.197 |
| 2 | 6XBX18 | wit | 27-10-2011 | €29.600,00 | 4 | 1.390 |
| 3 | 23THFK | zwart | 12-09-2006 | € - | 4 | 1.968 |
| 4 | 76PPS7 | zwart | 9-03-2011 | €29.660,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | KH222K | zwart | 6-04-2012 | €28.050,00 | 4 | 1.598 |
| 6 | 84SLF1 | grijs | 27-10-2011 | €28.222,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | G088LJ | grijs | 22-10-2019 | €29.933,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | RG768F | grijs | 14-11-2017 | €31.390,00 | 3 | 999 |
| 9 | 15RKB4 | zwart | 12-08-2011 | €28.561,00 | 4 | 1.197 |
| 10 | 54TJZ4 | grijs | 17-02-2012 | €27.882,00 | 4 | 1.598 |
| 11 | 23TNH1 | zwart | 30-03-2012 | €26.350,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | 23TSV8 | grijs | 19-04-2012 | €24.314,00 | 4 | 1.390 |
| 13 | PL515H | blauw | 12-04-2012 | €25.494,00 | 4 | 1.598 |
| 14 | 16RBKD | beige | 25-01-2005 | € - | 4 | 1.896 |
| 15 | 66TTH8 | zwart | 6-04-2012 | €27.746,00 | 4 | 1.598 |
| 16 | 89PTV7 | zwart | 29-03-2011 | €27.611,00 | 4 | 1.390 |
| 17 | 9TKT06 | grijs | 14-03-2014 | €27.880,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | RB011J | blauw | 20-10-2017 | €24.550,00 | 3 | 999 |
| 19 | TF457Z | zwart | 16-01-2018 | €30.390,00 | 4 | 1.395 |
| 20 | 21XBT8 | zwart | 14-05-2012 | €27.632,00 | 4 | 1.598 |
| 21 | KH599K | zwart | 14-03-2012 | €23.975,00 | 4 | 1.598 |
| 22 | 1ZHR86 | zwart | 30-12-2014 | €30.029,00 | 4 | 1.598 |
| 23 | 84ZXF4 | zwart | 6-03-2013 | €27.024,00 | 4 | 1.598 |
| 24 | RZ232F | grijs | 27-02-2018 | €25.430,00 | 3 | 999 |
| 25 | 55NZZP | grijs | 17-04-2004 | € - | 4 | 1.595 |
| 26 | 37TSV9 | zwart | 3-04-2012 | €26.790,00 | 4 | 1.598 |
| 27 | NX676H | grijs | 12-03-2013 | €29.801,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | 21HDX6 | grijs | 24-10-2008 | €21.672,00 | 4 | 1.598 |
| 29 | 13ZBR8 | grijs | 5-10-2012 | €25.921,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | GL605F | zwart | 25-06-2015 | €29.509,00 | 4 | 1.598 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;