| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Skoda | ||||||||||||||
| fabrikant | Skoda Auto A.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Superb | ||||||||||||||
| variant | ACDCXAX01 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 204 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 42.899,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 6.123,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2016 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0326*41 | ||||||||||||||
| uitvoering | NFM6FM62S033STN647 | ||||||||||||||
| type | 3T | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in motorruimte r. | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0326*41 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 7 okt 2016 - do 11 mei 2017 | ||||||||||||||
| Tellerstand | PG028S | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | PG028S | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 28 jul 2017 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 28 jul 2017 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 28 jul 2017 | ||||||||||||||
| Massa | PG028S | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.385 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.485 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.060 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 740 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.060 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.575 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 283,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 156,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | PG028S | ||||||||||||||
| lengte | 4,856 - 4,959 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,86 m | ||||||||||||||
| hoogte | 147,7 - 151,20 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,84 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | PG028S | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | PG028S | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 88.00 kW (120 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | DCX | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 7 okt 2016 | ||||||||||||||
| Verbruik | PG028S | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 4.70 l/100km (1:21,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.00 l/100km (1:25) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | PG028S | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 123 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 95 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 105 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00013 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.50 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2436 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0397 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.0808 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 69 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.375 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | PG028S |
|---|---|
| di 9 jun 2020 14:27 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| di 9 jun 2020 14:27 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 28 jul 2021 |
| do 8 jul 2021 16:41 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 28 jul 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 105 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.385 Kg |
| Roettax | |
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vГіГіr 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Skoda Superb heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken PG028S heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00013 gram per kilometer en 0.50 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 28 jul 2017. Kenteken PG028S hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 383,74 | € 127,91 |
| Friesland | € 372,88 | € 124,29 |
| Drenthe | € 381,50 | € 127,17 |
| Overijssel | € 360,64 | € 120,21 |
| Flevoland | € 363,22 | € 121,07 |
| Gelderland | € 377,19 | € 125,73 |
| Utrecht | € 352,02 | € 117,34 |
| Noord-Holland | € 339,95 | € 113,32 |
| Zuid-Holland | € 378,74 | € 126,25 |
| Zeeland | € 376,50 | € 125,50 |
| Noord-Brabant | € 358,05 | € 119,35 |
| Limburg | € 357,19 | € 119,06 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1TDH38 | zwart | 27-01-2014 | €33.680,00 | 4 | 1.598 |
| 2 | RT674H | grijs | 30-01-2018 | €38.910,00 | 4 | 1.395 |
| 3 | 49PBP9 | bruin | 4-01-2011 | €31.088,00 | 4 | 1.598 |
| 4 | JL171G | bruin | 29-04-2016 | €46.300,00 | 4 | 1.968 |
| 5 | PJ172D | zwart | 29-09-2017 | €39.630,00 | 4 | 1.395 |
| 6 | K424ZH | wit | 19-05-2021 | €45.367,00 | 4 | 1.395 |
| 7 | JK805L | grijs | 15-04-2016 | €45.510,00 | 4 | 1.598 |
| 8 | RK281P | rood | 10-01-2018 | €44.560,00 | 4 | 1.395 |
| 9 | SG176S | grijs | 19-04-2018 | €38.410,00 | 4 | 1.395 |
| 10 | NV857P | grijs | 12-05-2017 | €45.287,00 | 4 | 1.968 |
| 11 | KJ221H | zwart | 21-09-2016 | €38.590,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | XF818F | grijs | 31-12-2018 | €38.060,00 | 4 | 1.968 |
| 13 | 83NJD7 | beige | 22-09-2010 | €29.759,00 | 4 | 1.390 |
| 14 | KH555R | grijs | 13-09-2016 | €44.700,00 | 4 | 1.395 |
| 15 | TX804V | grijs | 16-11-2018 | €41.340,00 | 4 | 1.498 |
| 16 | KV577B | rood | 20-02-2017 | €41.890,00 | 4 | 1.798 |
| 17 | 91ZLK4 | bruin | 2-01-2013 | €45.014,00 | 4 | 1.798 |
| 18 | 06NJK4 | beige | 21-09-2010 | €40.139,00 | 4 | 1.798 |
| 19 | XX566K | zwart | 11-04-2019 | €45.805,00 | 4 | 1.968 |
| 20 | XT342X | blauw | 26-03-2019 | €44.905,00 | 4 | 1.968 |
| 21 | SB315N | grijs | 14-03-2018 | €43.730,00 | 4 | 1.395 |
| 22 | PZ820H | blauw | 10-10-2017 | €36.210,00 | 4 | 1.598 |
| 23 | ZF547S | zwart | 13-05-2019 | €42.265,00 | 4 | 1.968 |
| 24 | TB061N | geel | 26-07-2018 | €35.690,00 | 4 | 1.395 |
| 25 | 70LPZN | groen | 7-04-2003 | € - | 6 | 2.771 |
| 26 | H529LP | blauw | 10-11-2015 | €30.436,00 | 4 | 1.395 |
| 27 | PN305B | blauw | 10-08-2017 | €45.220,00 | 4 | 1.798 |
| 28 | KX893H | grijs | 3-01-2017 | €36.750,00 | 4 | 1.395 |
| 29 | RN491F | grijs | 9-05-2018 | €40.213,00 | 4 | 1.598 |
| 30 | RN629K | grijs | 28-02-2018 | €32.139,00 | 4 | 1.598 |